Categoría: Administración Central

Ver Por Ranking
Proyecto Servicio Región Categoría VM CT AR VO FP JM KV PROM (90%) GEN (5%) VC (5%) PF (100%)
Supin-Art Servicio de Salud Metropolitano Oriente 1 3.20 3.20 3.10 3.20 0.00 2.95 3.25 3.15 4.00 0.00 3.04
Implementación Programa “S.T.A.R” (Strategy of Advanced Recovery o eSTrategias para Adelantar la Recuperación) en pacientes sometidos a Cirugía Colorrectal resectiva del Servicio de Cirugía del Hospital del Salvador. Servicio de Salud Metropolitano Oriente 1 3.00 2.70 3.00 2.90 0.00 2.65 2.55 2.80 4.00 0.00 2.72
Rehabilitación y fisiología del ejercicio a nivel intrahospitalario Servicio de Salud Metropolitano Oriente 1 3.20 2.60 2.05 3.20 0.00 2.90 2.55 2.75 4.00 0.00 2.68
Sistema de Prevención de Exclusión Escolar Subsecretaría de Evaluación Social 1 2.70 2.05 1.80 2.60 0.00 2.45 3.05 2.44 4.00 0.00 2.40
APP Mi CRS Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente 1 2.70 1.90 2.50 2.55 0.00 1.90 2.30 2.31 4.00 0.00 2.28
Sub-sitio Personas Mayores Tesorería General de la República 1 2.15 2.20 1.90 1.80 0.00 2.10 3.35 2.25 4.00 0.00 2.23
Gestión Integrada de Reclamos PGU Instituto de Previsión Social 1 3.35 3.05 3.05 3.25 0.00 3.50 2.70 3.15 4.00 0.00 3.04
Asegurar el pago de beneficios sociales y/o pensiones Instituto de Previsión Social 1 2.75 2.15 2.05 2.70 0.00 2.00 2.70 2.39 4.00 0.00 2.35
Autonomía Personal e Independencia Funcional Servicio de Salud Metropolitano Oriente 1 2.70 2.50 2.15 2.70 0.00 2.45 3.35 2.64 4.00 0.00 2.58
SII Móvil Online Servicio De Impuestos Internos 1 2.25 1.70 1.90 1.80 0.00 1.90 2.55 2.02 4.00 0.00 2.02
Boletín informativo semanal de indicadores regionales Defensoría Penal Pública 1 2.95 1.95 1.90 2.30 0.00 2.05 2.30 2.24 4.00 0.00 2.22
Mecanismo de habilitación remota de establecimientos exportadores de productos pecuarios Servicio Agrícola y Ganadero 1 2.70 2.80 2.80 2.35 0.00 2.20 2.90 2.63 4.00 0.00 2.57
Se Tú en Fonasa Fondo Nacional de Salud 1 2.45 2.20 1.55 1.80 0.00 2.20 2.70 2.15 4.00 0.00 2.14
Co-creación Proceso de Monitoreo de Programas Públicos Subsecretaría de Evaluación Social 1 3.25 2.80 3.05 2.85 0.00 2.70 2.55 2.87 4.00 0.00 2.78
Soluciones digitales de gestión local Tesorería General de la República 1 2.80 2.75 2.00 2.40 0.00 2.40 2.30 2.44 4.00 0.00 2.40
“De lo presencial a lo remoto: nuevas herramientas para desarrollar el proceso de Supervisión de Laboratorios, cumpliendo con nuestro Rol de Referencia” Instituto de Salud Pública de Chile 1 2.40 2.15 1.50 1.80 0.00 1.90 2.15 1.98 4.00 0.00 1.98
Vocerine Responde a la Ciudadanía Subsecretaría General de Gobierno 1 2.40 1.60 1.80 1.90 0.00 1.90 2.25 1.98 4.00 0.00 1.98
TALLER DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA PADRES DE NIÑ@S CON TRASTORNO DEL ESPESTRO AUTISTA (TEA) Servicio de Salud Metropolitano Occidente 1 2.65 2.15 2.00 1.50 0.00 2.40 2.80 2.25 4.00 0.00 2.23
EN FONASA TE TENEMOS EN CUENTA Fondo Nacional de Salud 1 2.30 2.20 2.05 2.15 0.00 1.80 2.80 2.22 4.00 0.00 2.20
Portal web de autoatención para afiliados al Servicio de Bienestar JUNJI Junta Nacional de Jardines Infantiles 1 2.65 2.50 1.90 2.15 0.00 2.40 3.05 2.44 4.00 0.00 2.40

VM = vmuller@dictuc.cl
CT = ctelloe@uc.cl
AR = alvaro.ramirez.alujas@gmail.com
VO = veronica@redalmacen.com
FP = francisco.pinochet@subdere.gov.cl
JM = jmiranda@lab.gob.cl
KV = kvillarroel@cnid.cl

Menú